![]() |
![]() |
![]() |
| Êä  ¾ð Êó |
| ÈÎÇä²Á³Ê | £²¡¤£¹£µ£°Ëü±ß | ¥¿¥¤¥× | £´£Ì£Ä£Ë |
| ʪ·ï½êºßÃÏ | »¥ËÚ»ÔÀ¾¶èȬ¸®£¸¾òÅ죳ÃúÌÜ | ||
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò³Ø±àÅÔ»ÔÀþ ¡ÖȬ¸®±Ø¡× ÅÌÊ⣵ʬ | ||
| ·úʪ | ÃÛǯ | £²£°£°£¸Ç¯£²·î¿·ÃÛ | |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | °ìÉô£Ò£ÃÌÚ¤£³³¬·ú | ||
|
ÌÌÀÑ |
±ä¤Ù 165.62Ö¡Ê50.0ÄÚ¡Ë | ||
| ´Ö¼è | LDK16 x 10 x 6 x 6 x 6 (´Ö¼è¿Þ) | ||
|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ |
107.38Ö ¡Ê32.48ÄÚ¡Ë |
¾¤Ë»äÆ»ÌÌÀÑ |
¤Ê¤· |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁØÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | £¶£°¡ó | ÍÆÀÑΨ | £±£¶£°¡ó |
| ¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ||
| ¸½¶· | ** | °úÅÏÆü | ¨²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | £Ò£ÖÂбþ¼Ö¸Ë¡Ê£²ÂæÊ¬¡Ë | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ËÌÅ즣´£í¤Î¸øÆ»¤Ë£¸¡¥£·£íÀܤ¹¤ë¡£ÆîÅ즣±£°£í¤Î¸øÆ»¤Ë£±£²¡¥£²£íÀܤ¹¤ë | ||
| ÀßÈ÷ | ¡ý¥ª¡¼¥ëÅŲ½ ¡ý£É£È¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼ ¡ý¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó ¡ýÁȹþ¼°¿©Àöµ¡ ¡ý¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ ¡ý£²£´»þ´Ö´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à ¡ýÅÅÆ°¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÉÕ£Ò£ÖÂбþ¼Ö¸Ë£²ÂæÊ¬ ¡ýÅŻҾû ¡ý¿áÈ´¤± | ||
| È÷¹Í | ¡Ú³Ø¹»¶è°è¡Û ¡ü ¶×»÷Ãæ±û¾®³Ø¹»¡ÊȬ¸®£·¾òÅ죱ÃúÌÜ¡Ë ÅÌÊ⣵ʬ ¡ü Ȭ¸®ÅìÃæ³Ø¹»¡ÊȬ¸®£²¾òÅ죳ÃúÌÜ¡Ë ¡Ú¶áÎÙ»ÜÀß¡Û ¡ü ¥À¥¤¥¤¥ÁȬ¸® ¡ü ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó ¡ü º£°æµÇ°É±¡¡¢Â¾ |
||
| £×£Å£Â¾ðÊó¸ø³«Æü¡§Ê¿À®£²£°Ç¯£´·î£±£¹Æü | |
| ¤ªÌä¹ç¤»¤äÆâÍ÷´õ˾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤Î¡Ø¤ªÌä¹ç¤»¡Ù¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª | |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ¤Ï¡Ø£²¡Ý£°£°£²£°£³¡Ù¤Ç¤¹¡£ | |
|